Amazon kondigde verhogingen van de Prijzen van Prime-lidmaatschap aan vanaf 15 september 2022. Deze stijging volgt op een vergelijkbare stijging van de us Prime-lidmaatschapsprijs in februari en is het gevolg van (volgens Amazon.com Inc.) stijgingen van de gerelateerde bedrijfskosten. Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte stijgingen.
| Land | Huidige jaarlijkse Prime-kosten | Nieuwe jaarlijkse Prime-kosten |
|---|---|---|
| Duitsland | €69,00 | €89,90 |
| Frankrijk | €49,00 | €69,90 |
| Spanje | €36,00 | €49,90 |
| Italië | €36,00 | €49,90 |
| Nederland | €2,99 (per maand) | €2,99 (per maand) |
| België | €25,00 | |
| Verenigd Koninkrijk | 79,00 pond | 95,00 pond |
| US | $119,00 (voor feb 2022) | $139,00 (sinds feb 2022) |
Deze prijswijzigingen zijn geen verrassing: Netflix en Disney+ hebben de afgelopen maanden soortgelijke beslissingen genomen om de abonnementskosten te verhogen. Amazon Prime blijft een interessante optie dankzij de voortdurende investeringen van Amazon in zijn videostreaming Amazon Video als onderdeel van het Amazon Prime-abonnement.
